CENA 44 990 Kč /doména rychlopujcka.eu, hosting, obsah webu, napojení na espoluprace.cz/
Vše vysvětlím a naučím, podpora i po prodeji samozřejmostí.
Web je v provozu cca dva měsíce.
Vykazuje slušné výdělky, tedy zřejmě i vysokou návštěvnost /neměřím/.
Je masivně propagován, ale pouze bezplatně /kde a jak předám kupujícímu, hodina práce denně/.
Napojeno na espoluprace.cz , vše se děje automaticky.
ZDE je web: https://rychlopujcka.eu/
V přehledu jsou jak odmítnuté konverze, tak i čekající, aby byl vidět přibližný poměr. Na webu jsou 3 formuláře – Flexipůjčka, HomeCredit a Zaplo /zde, když klienta odmítnou se automaticky nabízí dalším poskytovatelům/
Zde aktuální statistika od 10.4.2022 do 23.5.2022, tedy za 43 dní.

Čas | Kampaň | Stav | Platba | Transakční ID | Sub ID partnera |
---|
23.05.2022 16:15:59 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.540,00 Kč |
23.05.2022 14:02:48 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | čekající | 1.540,00 Kč |
23.05.2022 10:57:18 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | čekající | 1.540,00 Kč |
2022-05-23 08:45:25 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | čekající | 1.540,00 Kč |
2022-05-23 04:45:11 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.540,00 Kč |
22.05.2022 22:35:30 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.540,00 Kč |
22.05.2022 17:30:45 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.540,00 Kč |
21.05.2022 21:00:12 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.540,00 Kč |
21.05.2022 11:55:34 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | čekající | 1.540,00 Kč |
2022-05-21 11:43:25 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | čekající | 1.540,00 Kč |
20.05.2022 18:54:22 | Konsolidace Home Credit CZ | odmítl | 1.900,00 Kč |
20.05.2022 09:57:22 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.540,00 Kč |
20.05.2022 09:29:26 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 0,00 Kč |
2022-05-19 16:27:45 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | čekající | 1.540,00 Kč |
2022-05-19 07:35:06 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | čekající | 1.540,00 Kč |
2022-05-18 17:34:16 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.540,00 Kč |
2022-05-18 14:12:44 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.540,00 Kč |
2022-05-18 08:23:21 | Konsolidace Home Credit CZ | odmítl | 1.900,00 Kč |
2022-05-18 05:56:33 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.540,00 Kč |
2022-05-18 00:26:35 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.540,00 Kč |
2022-05-18 00:18:42 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 0,00 Kč |
2022-05-17 23:46:35 | Konsolidace Home Credit CZ | odmítl | 1.900,00 Kč |
2022-05-17 12:22:32 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | čekající | 1.540,00 Kč |
2022-05-17 03:56:44 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | čekající | 1.540,00 Kč |
2022-05-16 17:02:20 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | čekající | 1.540,00 Kč |
2022-05-16 16:57:14 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | čekající | 1.540,00 Kč |
2022-05-16 11:22:11 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | čekající | 1.540,00 Kč |
2022-05-14 21:44:26 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | čekající | 1.540,00 Kč |
2022-05-13 13:36:38 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.540,00 Kč |
2022-05-13 08:25:03 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | čekající | 1.540,00 Kč |
2022-05-12 22:12:38 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | čekající | 1.540,00 Kč |
2022-05-12 15:57:23 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.540,00 Kč |
2022-05-12 12:15:53 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.540,00 Kč |
2022-05-12 08:31:09 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.540,00 Kč |
2022-05-11 06:16:10 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | čekající | 1.540,00 Kč |
2022-05-10 21:08:22 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.540,00 Kč |
2022-05-10 04:22:43 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.540,00 Kč |
2022-05-10 02:24:34 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | čekající | 1.540,00 Kč |
2022-05-09 04:08:13 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.540,00 Kč |
2022-05-09 04:05:43 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.540,00 Kč |
2022-05-08 22:00:01 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.540,00 Kč |
5. 5. 2022 18:47:46 | Půjčka Zaplo | čekající | 1.700,00 Kč |
2022-05-05 09:19:12 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | schválený | 1.540,00 Kč |
2022-05-05 07:56:33 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-05-05 07:54:26 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
4. 5. 2022 15:43:22 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 0,00 Kč |
4. 5. 2022 15:25:48 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-05-03 12:37:02 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-05-02 21:22:03 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-05-02 19:46:56 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-05-02 16:22:57 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | schválený | 1.540,00 Kč |
2022-05-02 15:38:45 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-05-02 11:08:01 | Půjčka Zaplo | čekající | 1.700,00 Kč |
2022-05-02 08:09:54 | Chytrá půjčka | Dlouhodobé půjčky CPA | odmítl | 0,00 Kč |
2022-05-02 08:09:54 | Chytrá půjčka | Půjčky před výplatou CPA | odmítl | 0,00 Kč |
2022-05-02 08:09:54 | Chytrá půjčka | Půjčky před výplatou CPA | odmítl | 0,00 Kč |
2022-05-02 08:09:54 | Chytrá půjčka | Půjčky před výplatou CPA | odmítl | 0,00 Kč |
2022-05-02 08:09:54 | Chytrá půjčka | Půjčky před výplatou CPA | odmítl | 0,00 Kč |
2022-05-02 08:09:54 | Chytrá půjčka | Půjčky před výplatou CPA | odmítl | 0,00 Kč |
2022-05-02 08:09:54 | Chytrá půjčka | Půjčky před výplatou CPA | odmítl | 0,00 Kč |
2022-05-02 08:09:54 | Chytrá půjčka | Půjčky před výplatou CPA | odmítl | 0,00 Kč |
2022-05-02 08:09:54 | Chytrá půjčka | Půjčky před výplatou CPA | odmítl | 0,00 Kč |
2022-05-02 08:09:54 | Chytrá půjčka | Půjčky před výplatou CPA | odmítl | 0,00 Kč |
2022-05-02 08:09:54 | Chytrá půjčka | Půjčky před výplatou CPA | odmítl | 0,00 Kč |
2022-05-02 08:09:53 | Chytrá půjčka | Dlouhodobé půjčky CPA | odmítl | 0,00 Kč |
2022-05-02 08:09:29 | Chytrá půjčka | Půjčky před výplatou CPA | odmítl | 0,00 Kč |
2022-05-01 19:18:01 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-05-01 16:48:06 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 0,00 Kč |
2022-04-30 13:54:16 | Půjčka Provident CZ – API / iframe formulář | čekající | 100,00 Kč |
2022-04-30 13:54:16 | Půjčka Home Credit CZ | odmítl | 1.900,00 Kč |
29.04.2022 19:12:51 | Půjčka Tetička.cz – API/iframe formulář | odmítl | 900,00 Kč |
29.04.2022 19:03:13 | Půjčka Tetička.cz – API/iframe formulář | odmítl | 900,00 Kč |
29.04.2022 16:56:53 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | čekající | 1.400,00 Kč |
29.04.2022 11:21:30 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-29 00:05:08 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
28.04.2022 18:08:46 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
28.04.2022 12:33:23 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
28. 4. 2022 9:57:17 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
28. 4. 2022 7:17:26 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
27.04.2022 18:32:57 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 0,00 Kč |
27.04.2022 18:31:59 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 0,00 Kč |
27.04.2022 14:42:16 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-26 22:53:10 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-26 22:14:42 | Půjčka Zaplo | čekající | 1.700,00 Kč |
2022-04-26 12:13:40 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-25 17:02:08 | Konsolidace Home Credit CZ | odmítl | 1.900,00 Kč |
25.04.2022 14:54:42 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-24 20:24:26 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
24. 4. 2022 15:49:27 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
23.04.2022 22:27:15 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-23 22:25:11 | Konsolidace Home Credit CZ | odmítl | 1.900,00 Kč |
23.04.2022 22:18:40 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | čekající | 1.400,00 Kč |
23.04.2022 17:27:08 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 0,00 Kč |
23.04.2022 13:18:49 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
23.04.2022 12:56:33 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
23.04.2022 10:37:51 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | čekající | 1.400,00 Kč |
2022-04-22 16:01:24 | Půjčka Zaplo | čekající | 1.700,00 Kč |
22.04.2022 13:42:11 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | čekající | 1.400,00 Kč |
22.04.2022 10:31:57 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
21. 4. 2022 16:43:46 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | čekající | 1.400,00 Kč |
21.04.2022 11:52:06 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-21 08:23:45 | Půjčka Zaplo | čekající | 1.700,00 Kč |
2022-04-20 21:37:18 | Půjčka Zaplo | čekající | 1.700,00 Kč |
2022-04-20 09:52:27 | Půjčka Zaplo | čekající | 1.700,00 Kč |
20.04.2022 07:21:31 | Půjčka Zaplo | čekající | 1.700,00 Kč |
2022-04-19 18:24:00 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-19 15:48:06 | Půjčka Provident CZ – API / iframe formulář | čekající | 100,00 Kč |
2022-04-19 15:48:06 | Půjčka Home Credit CZ | odmítl | 1.900,00 Kč |
2022-04-19 14:04:56 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-19 14:03:58 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-19 11:04:11 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | čekající | 1.400,00 Kč |
2022-04-19 10:35:36 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | čekající | 1.400,00 Kč |
2022-04-18 21:48:19 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-18 16:43:57 | Konsolidace Home Credit CZ | odmítl | 1.900,00 Kč |
2022-04-18 15:40:11 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-17 14:59:49 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 0,00 Kč |
2022-04-17 13:49:52 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-17 09:41:14 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | čekající | 1.400,00 Kč |
2022-04-17 08:54:39 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-17 08:06:47 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-16 03:15:50 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-15 23:36:47 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-15 13:30:06 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-15 11:25:33 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-15 08:03:10 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-14 20:54:31 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-14 20:51:03 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-14 20:00:51 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 0,00 Kč |
2022-04-14 19:08:41 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-14 19:03:30 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-14 19:00:55 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-14 18:56:52 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-14 18:55:14 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | čekající | 1.400,00 Kč |
2022-04-14 14:09:34 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-13 20:42:29 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-13 15:30:15 | Konsolidace Home Credit CZ | schválený | 1.900,00 Kč |
2022-04-13 11:32:24 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-13 09:21:18 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-12 23:38:24 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-12 16:50:48 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-12 12:32:58 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-12 09:00:12 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-11 19:46:44 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-11 17:53:13 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-11 16:38:38 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-11 16:36:09 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-10 17:09:49 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | odmítl | 1.400,00 Kč |
2022-04-10 08:28:46 | Půjčka Flexifin.cz – iframe formulář | schválený | 1.400,00 Kč |
Volejte na 777 63 43 23 nebo pište na budka@cz-de-en.eu